参加しましょう! トップへ |
|||
(期間;5月〜9月末まで) |
豪華な賞品が用意してあります | ||
自宅でも連絡をとって対戦して下さい | 対戦結果は篠原までメールでお知らせください(fsino@sannet,ne.jp) |
氏名 | 持点 | 対戦結果 (手合割り表とルールはここ) | |||||||
有吉正憲 | 120 | 三矢 ● | 大澤 ○ | 高橋 ○ | |||||
氏家茂 | 110 | ||||||||
確田錠次 | 60 | ||||||||
大澤隆 | 120 | 尾本 ● | 本橋○ | 吉野 ○ | 丸山● | 三矢 ● | 有吉 ● | 加藤 ● | |
太田豊 | 80 | ||||||||
尾本政ニ | 110 | 三矢 ● | 大澤 ○ | 篠原 ○ | 吉野○ | ||||
加藤誠夫 | 110 | ||||||||
荻原孝子 | 60 | 細川 ● | 丸山● | 川辺 ● | 篠原● | ||||
神谷充彦 | 60 | ||||||||
川辺重雄 | 60 | 丸山 ● | 荻原 ○ | ||||||
篠原冨美子 | 120 | 尾本 ● | 三矢 ● | 荻原 ○ | |||||
津久井吾郎 |
120 |
||||||||
登山翹 | 120 | 三矢 ○ | |||||||
中道英明 | 120 | ||||||||
西脇暢清 | 120 | ||||||||
原山千草 | 110 | ||||||||
細川武男 | 60 | 本橋 ● | 荻原 ○ | 岡田 ○ | |||||
本田三郎 | 90 | ||||||||
松本章義 | 60 | ||||||||
真野茂郷 | 60 | ||||||||
丸山清 | 60 | 川辺 ○ | 大澤 ○ | 渡辺 ○ |
荻原○ |
加藤 ● | 吉野 ● | ||
三矢恵啓 | 120 | 尾本 ○ | 登山 ● | 有吉 ○ | 篠原○ | 高橋 ○ | 大澤 ○ | ||
宮東孝憲 | 130 | ||||||||
本橋剛 | 150 | 細川 ○ | 大澤 ● | ||||||
矢崎善規 | 150 | ||||||||
山中国雄 | 150 | ||||||||
横井宏 | 150 | ||||||||
横田達郎 | 60 | ||||||||
吉野宗一 | 150 | 大澤 ● | 尾本 ● | 岡田 ○ | 丸山○ | 加藤 ● | |||
渡辺博之 | 60 | ||||||||
渡辺良雄 | 70 | 丸山 ● | |||||||
渡部篤 | 110 | ||||||||
加藤 | 120 | 丸山 ○ | 大澤 ○ | 吉野 ○ | |||||
高橋 | 120 | 三矢 ● | 福島 ○ | 有吉 ● | |||||
福島 | 120 | 岡田● | 高橋 ● | ||||||
岡田 | 120 | 福島○ | 細川 ● |
吉野 ● |
手合割り表 |
||||||||||
5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
4 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | |
3 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | |
2 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | |
1 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | |
0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | |
2 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | |
3 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | |
4 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | |
黒 | 白 | 先
|
ニ子局 | 三子局 | 四子局 | 五子局 | 六子局 | 七子局 | 八子局 | 九子局 |
コミ |
・この表は対戦相手との点数差による手合割表です。 ・点数差の欄を下にたどった置石数と左にたどったコ ミ数で対局してください。 ・持碁は引き分けとします |